Update: My Ladbrokes bet won, so it increases to £119.43.
| Company | Money In | Money Out | Profit |
|---|---|---|---|
| Ladbrokes | £70.25 | £119.43 | £49.18 |
| Paddy Power | £47.77 | £0 | -£47.77 |
| Total | £118.02 | £119.43 | £1.41 |
| Overall Profit | £364 | ||
| Company | Money In | Money Out | Profit |
|---|---|---|---|
| Ladbrokes | £70.25 | £119.43 | £49.18 |
| Paddy Power | £47.77 | £0 | -£47.77 |
| Total | £118.02 | £119.43 | £1.41 |
| Overall Profit | £364 | ||
0 comments:
Post a Comment